أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 31.7451$ | +0.02% | -- | 2.16K$ | |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 17.3900$ | -1.73% | -- | 45.82K$ | |
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 31.1200$ | -0.06% | -- | 94.00$ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 33.6924$ | -0.19% | -- | 335.00$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 41.3600$ | +1.60% | -- | 13.42K$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 29.3260$ | -0.39% | -- | 625.00$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.3085$ | -0.14% | -- | 6.20K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 39.9700$ | -0.08% | -- | 4.84K$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 61.9576$ | +0.15% | -- | 1.49K$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 49.4000$ | +0.49% | -- | 406.52K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.6632$ | +0.25% | -- | 113.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 41.3000$ | -0.29% | -- | 1.95M$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 43.1200$ | -0.76% | -- | 605.87K$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 39.3200$ | +0.38% | -- | 123.65K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 31.6200$ | -0.01% | -- | 183.69K$ |
6466 - 6480 من 11316 نتائج
سعر السهم