أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | 51.8600$ | +0.02% | 14.49B$ | 1.38K$ | |
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 3.3300$ | +0.00% | 14.47B$ | 61.93K$ | |
J Jacobs Solutions Inc. | 121.46$ | +1.25% | 14.47B$ | 16.00$ | |
WSO.B Watsco, Inc. Class B | 382.50$ | +9.29% | 14.41B$ | 10.00$ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 14.5800$ | +0.34% | 14.41B$ | 51.13K$ | |
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | 15.7500$ | -0.51% | 14.39B$ | 134.31K$ | |
SKM SK Telecom Co., Ltd. American Depositary Shares (Each representing 5/9th of a Ordinary Share of SK Telecom Co., LTD.) | 39.9500$ | +0.78% | 14.37B$ | 33.81K$ | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 261.14$ | +0.07% | 14.36B$ | 216.28K$ | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | 734.09$ | -0.11% | 14.35B$ | 49.00$ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 68.1600$ | +0.52% | 14.30B$ | 237.00$ | |
PS Pershing Square Inc. | 33.7000$ | +0.54% | 14.30B$ | 163.00$ | |
TOST Toast, Inc. | 24.2500$ | +0.62% | 14.29B$ | 9.45K$ | |
REG Regency Centers Corporation | 77.5550$ | -0.01% | 14.23B$ | 2.000$ | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 197.01$ | +0.19% | 14.20B$ | 287.60K$ | تداول |
BSAC Banco Santander-Chile | 29.9800$ | +0.00% | 14.14B$ | 384.79K$ |
736 - 750 من 11316 نتائج
سعر السهم