أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 22.9960$ | -3.74% | -- | 9.41K$ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 24.8600$ | +0.16% | -- | 45.68K$ | |
MFSG MFS Active Growth ETF | 29.0010$ | -2.02% | -- | 19.44K$ | |
MFSI MFS Active International ETF | 31.5600$ | -0.79% | -- | 442.33K$ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 25.1300$ | +0.08% | -- | 5.65K$ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 27.8110$ | -0.03% | -- | 23.74K$ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 22.3010$ | +0.23% | -- | 102.00$ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 63.9210$ | -1.27% | -- | 1.62K$ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 18.8800$ | -2.35% | -- | 7.76K$ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 20.1600$ | -0.62% | -- | 2.36K$ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 266.53$ | -1.89% | -- | 85.18K$ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 85.4150$ | -2.78% | -- | 768.27K$ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 48.7110$ | -0.55% | -- | 2.22K$ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 50.4550$ | -2.92% | -- | 29.08K$ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 20.0900$ | +0.12% | -- | 4.83K$ |
7801 - 7815 من 11316 نتائج
سعر السهم