أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 19.7500$ | +0.00% | -- | 31.17K$ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 24.3190$ | -0.54% | -- | 15.53K$ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 26.6390$ | -0.20% | -- | 6.80K$ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 46.6640$ | -1.07% | -- | 4.45K$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.8750$ | +0.05% | -- | 1.80M$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 41.8690$ | +1.06% | -- | 208.78K$ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 34.1610$ | -0.14% | -- | 16.48K$ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 67.2870$ | +1.67% | -- | 90.66K$ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 50.8200$ | +0.10% | -- | 105.00$ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 34.9060$ | +0.18% | -- | 297.21K$ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 23.3100$ | +0.43% | -- | 70.83K$ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 61.7510$ | -0.45% | -- | 272.43K$ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 22.8610$ | +0.22% | -- | 46.96K$ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 30.9880$ | -0.46% | -- | 20.72K$ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 28.0500$ | +0.01% | -- | 20.00$ |
8281 - 8295 من 11316 نتائج
سعر السهم