أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 7.0839€ | -1.56% | -- | 3.81K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.7273€ | -0.55% | -- | 9.73K€ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.1208€ | -0.54% | -- | 23.38€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.4253€ | +1.56% | -- | 130.98K€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 24.4991€ | +0.62% | -- | 4.00K€ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 19.6876€ | +0.12% | -- | 1.52K€ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 10.2015€ | -0.42% | -- | 3.03K€ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 28.3875€ | +0.06% | -- | 380.17€ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 58.0688€ | -2.15% | -- | 421.15K€ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 27.0019€ | -0.16% | -- | 13.57K€ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 26.7594€ | +0.29% | -- | 1.73K€ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 31.5241€ | -0.05% | -- | 97.19K€ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 18.1029€ | +2.98% | -- | 1.73K€ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 24.5944€ | -0.25% | -- | 7.82K€ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 22.2302€ | +0.12% | -- | 44.44K€ |
8656 - 8670 من 11316 نتائج
سعر السهم