أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 88.9402$ | +0.00% | -- | 3.00K$ | |
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 25.8550$ | +0.36% | -- | 21.55K$ | |
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | 76.3300$ | +0.61% | -- | 6.41K$ | |
CDX Simplify High Yield ETF | 21.0300$ | +0.00% | -- | 100.93K$ | |
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 39.1600$ | -0.26% | -- | 6.42K$ | |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 25.0400$ | +0.00% | -- | 38.83K$ | |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.1551$ | +0.00% | -- | 5.93K$ | |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 12.0400$ | +0.00% | -- | 305.96K$ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.3580$ | +0.00% | -- | 93.72K$ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 33.9600$ | -0.82% | -- | 45.41K$ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.1100$ | +0.00% | -- | 124.01K$ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 19.1900$ | +0.00% | -- | 5.86K$ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 97.4200$ | +1.26% | -- | 3.40K$ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 26.0098$ | +0.00% | -- | 31.18K$ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.8500$ | +1.11% | -- | 5.82K$ |
10801 - 10815 من 11316 نتائج
سعر السهم