Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDⓈ €1.65K | 0.0012 €0.0011009 | +76.51% |
2 AIXBT/USDⓈ €689.16 | 0.034 €0.029332 | +12.66% |
3 CFX/USDⓈ €1.87K | 0.075 €0.064641 | +12.15% |
4 EIGEN/USDⓈ €2.15 | 0.23 €0.20040 | +11.96% |
5 IMX/USDⓈ €743.19 | 0.20 €0.17471 | +10.33% |
6 PNUT/USDⓈ €52.29 | 0.064 €0.055169 | +10.14% |
7 JTO/USDⓈ €861.35 | 0.52 €0.45141 | +9.20% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More