Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFL PIMCO Income Strategy Fund | $7.7375 | +1.40 % | $380.43M | $225.64K | |
EAD Allspring Income Opportunities Fund | $6.4300 | +0.00 % | $379.96M | $219.08K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $6.6200 | +0.00 % | $379.60M | $1.000 | |
OEC Orion S.A. | $6.8500 | -0.15 % | $378.93M | $420.00 | |
CVEO Civeo Corporation | $34.2200 | +0.00 % | $378.74M | $40.43K | |
SVCO Silvaco Group, Inc. Common Stock | $11.4500 | -0.35 % | $377.88M | $15.39K | |
PLBC Plumas Bancorp | $54.7500 | +0.07 % | $377.53M | $80.20K | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | $1.4400 | -0.69 % | $377.43M | $3.74K | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | $13.3250 | -0.04 % | $375.62M | $1.13K | |
SOR Source Capital | $45.0800 | +0.00 % | $374.09M | $7.45K | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | $30.0000 | +0.00 % | $373.45M | $274.86K | |
REAX REAL BROKERAGE INC | $1.6900 | +0.00 % | $373.42M | $201.00 | |
HACQ HCM IV Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.1000 | +0.70 % | $373.37M | $8.56K | |
ALOV Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. Class A Ordinary Shares | $9.9650 | +0.45 % | $372.56M | $5.58K | |
NOA North American Construction Group Ltd. | $14.2900 | +2.00 % | $372.38M | $3.000 |
3466 – 3480 de 11316 resultados
Precio de la acción