Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €21,93 k | 0,037 | +16,84 % |
2 UMA/EUR €0,48 | 0,48 | +16,35 % |
3 AEVO/EUR €3,88 k | 0,026 | +12,85 % |
4 PRCL/EUR €368,51 | 0,013 | +12,41 % |
5 PROMPT/EUR €78,87 | 0,033 | +10,54 % |
6 SSV/EUR €1,06 | 2,66 | +9,34 % |
7 JOE/EUR €24,87 | 0,044 | +8,91 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,89 M | €1,37 Bn | 68 451,50 -1,05 % |
2 ETH/EUR €217,67 k | €232,99 Md | 1 930,99 -2,59 % |
3 XRP/EUR €185,24 k | €75,03 Md | 1,21 -3,51 % |
4 BNB/EUR €165,67 k | €74,99 Md | 556,50 -0,89 % |
5 USDC/EUR €1,33 M | €65,87 Md | 0,85 +0,41 % |
6 SOL/EUR €606,75 k | €46,28 Md | 80,09 -2,89 % |
7 TRX/EUR €13,30 k | €28,11 Md | 0,29 -0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,89 M | €1,89 M | 68 451,50 -1,05 % |
2 USDC/EUR €1,33 M | €1,33 M | 0,85 +0,41 % |
3 SOL/EUR €606,75 k | €606,75 k | 80,09 -2,89 % |
4 ETH/EUR €217,67 k | €217,67 k | 1 930,99 -2,59 % |
5 ADA/EUR €208,77 k | €208,77 k | 0,22 -3,97 % |
6 XRP/EUR €185,24 k | €185,24 k | 1,21 -3,51 % |
7 BNB/EUR €165,67 k | €165,67 k | 556,50 -0,89 % |