Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XXI Twenty One Capital, Inc. | AED21,3011 | +2,84 % | AED9,33B | AED3,72M | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | AED242,76 | -0,96 % | AED9,33B | AED1,71M | |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | AED38,7827 | +1,54 % | AED9,29B | AED13,81M | |
OUST Ouster, Inc. | AED149,92 | +2,87 % | AED9,27B | AED12,01M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | AED32,5760 | +0,34 % | AED9,24B | AED15,82M | |
FRME First Merchants Corp | AED146,98 | +0,23 % | AED9,24B | AED680,66K | |
CENT Central Garden and Pet Co | AED146,83 | -0,45 % | AED9,22B | AED137,67K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | AED43,7036 | +0,42 % | AED9,22B | AED2,66M | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | AED72,3502 | +1,70 % | AED9,21B | AED2,54M | |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | AED20,4380 | -1,85 % | AED9,19B | AED16,01M | |
TNK Teekay Tankers Ltd. | AED263,18 | -0,75 % | AED9,18B | AED1,05M | |
CUBI CUSTOMERS BANCORP INC | AED272,43 | +0,42 % | AED9,17B | AED888,86K | |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | AED20,7869 | -1,91 % | AED9,17B | AED37,39M | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | AED105,07 | +0,14 % | AED9,17B | AED491,98K | |
AGYS Agilysys, Inc. Common Stock (DE) | AED327,36 | +0,70 % | AED9,15B | AED731,62K |
1906 – 1920 sur 11316 résultats
Cours de l'action