Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRU Spruce Power Holding Corporation | AED10,0999 | -1,79 % | AED174,73M | AED40,39 | |
AGIG Abundia Global Impact Group Inc. | AED4,3705 | +0,00 % | AED173,00M | AED168,56K | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | AED48,6633 | -1,49 % | AED172,42M | AED84,47 | |
LGL The LGL Group, Inc. | AED25,7089 | +1,60 % | AED172,13M | AED183,63 | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | AED16,3986 | +0,34 % | AED171,77M | AED1,59K | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | AED23,8726 | -3,13 % | AED171,52M | AED3,91K | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | AED10,3570 | +0,71 % | AED171,39M | AED9,74K | |
PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. | AED15,4253 | +0,48 % | AED171,16M | AED4,45K | |
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | AED2,9664 | -0,28 % | AED171,01M | AED30,93K | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | AED39,5550 | -0,83 % | AED170,94M | AED418,68 | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | AED14,2868 | -1,52 % | AED170,26M | AED2,03K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | AED24,6438 | +0,90 % | AED170,18M | AED1,45K | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | AED1,6270 | +0,20 % | AED169,25M | AED80,95K | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | AED2,4431 | -0,37 % | AED169,02M | AED1,60M | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | AED2,6469 | +1,42 % | AED168,24M | AED43,47K |
4981 – 4995 sur 11316 résultats
Cours de l'action