Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $72,6450 | +0,55 % | -- | $45,99K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $183,07 | -1,38 % | -- | $22,17M | Trader |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34,0050 | +0,94 % | -- | $23,42M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,2950 | +1,10 % | -- | $76,31K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26,5911 | +0,00 % | -- | $1,35K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $193,19 | +0,24 % | -- | $35,28K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,0770 | -0,12 % | -- | $3,87K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,0840 | +0,11 % | -- | $10,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $25,6400 | -2,09 % | -- | $97,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45,2960 | -0,38 % | -- | $144,76K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $65,0550 | +0,35 % | -- | $71,14K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $35,6630 | -2,64 % | -- | $117,01K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $12,4960 | -2,15 % | -- | $37,01K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $62,0720 | -1,66 % | -- | $3,43K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $73,8370 | +0,78 % | -- | $13,80K |
6376 – 6390 sur 11316 résultats
Cours de l'action