Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | €59,8139 | -1,04 % | -- | €13,58K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | €80,6639 | -2,48 % | -- | €369,49K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €22,9937 | -0,56 % | -- | €29,08K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €12,8174 | -0,75 % | -- | €2,596 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €28,0840 | -4,33 % | -- | €4,78K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €18,2989 | +0,14 % | -- | €5,06K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21,6177 | +0,10 % | -- | €2,39K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21,7639 | +0,17 % | -- | €1,79K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €23,3312 | -0,95 % | -- | €3,63K | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €40,3441 | +0,94 % | -- | €4,327 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €33,4841 | -1,47 % | -- | €20,58K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | €22,1188 | +0,09 % | -- | €11,56K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | €36,8885 | +0,50 % | -- | €612,70 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | €21,2888 | +0,04 % | -- | €1,37K | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | €18,9047 | +0,16 % | -- | €5,82K |
7426 – 7440 sur 11316 résultats
Cours de l'action