Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €19,9446 | -3,50 % | -- | €4,76K | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,2206 | -0,11 % | -- | €2,28K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,3762 | +0,33 % | -- | €991,39 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €25,7207 | +7,39 % | -- | €2,51K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €23,3160 | -3,65 % | -- | €35,53 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €120,08 | +0,76 % | -- | €2,55M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €23,9182 | -0,54 % | -- | €7,96K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5468 | +4,47 % | -- | €1,20K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €15,6604 | +8,54 % | -- | €43,20K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €82,3081 | +1,04 % | -- | €476,63 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,0524 | -3,91 % | -- | €11,93K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,7943 | +1,35 % | -- | €2,52M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,8021 | +1,56 % | -- | €66,55K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €34,8763 | +0,66 % | -- | €10,36K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €59,1628 | -3,00 % | -- | €492,22 |
9481 – 9495 sur 11316 résultats
Cours de l'action