Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,1950 | +0,00 % | -- | $5,20K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $51,1100 | +2,20 % | -- | $2,57K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,6950 | +0,00 % | -- | $35,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3500 | +0,00 % | -- | $2,40K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0850 | +0,00 % | -- | $1,84K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,3158 | +0,00 % | -- | $2,07K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,4600 | +0,00 % | -- | $2,33K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,9105 | +0,00 % | -- | $6,34K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,5033 | +0,00 % | -- | $48,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,3900 | +0,00 % | -- | $76,28K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6200 | +0,00 % | -- | $2,66K | |
AQEC AQE Core ETF | $23,9700 | +0,00 % | -- | $33,31K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,9352 | +0,00 % | -- | $14,08K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,5600 | +0,12 % | -- | $4,17K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5961 | +0,00 % | -- | $7,02K |
10321 – 10335 sur 11316 résultats
Cours de l'action