Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | €0,34391 | +2,27% | €11,80M | €692,04K | |
REBN Reborn Coffee, Inc. Common Stock | €1,4474 | +1,21% | €11,74M | €26,95K | |
TRIB Trinity Biotech plc | €0,58806 | +1,65% | €11,71M | €99,49K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | €2,2794 | +1,15% | €11,67M | €6,41K | |
IHT InnSuites Hospitality Trust | €1,2350 | -0,35% | €11,65M | €13,85K | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | €1,0054 | -0,86% | €11,63M | €149,18K | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | €0,96204 | +4,72% | €11,57M | €45,70K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | €1,1744 | +8,40% | €11,56M | €120,62K | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | €2,3488 | +1,12% | €11,56M | €2,01K | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | €0,87970 | +5,26% | €11,52M | €34,77K | |
MTVA MetaVia Inc. Common Stock | €1,9241 | -13,60% | €11,50M | €1,42M | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | €0,095424 | +11,44% | €11,49M | €3,57M | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | €0,79901 | -0,87% | €11,48M | €71,46K | |
PDC Perpetuals.com Ltd American Depositary Shares | €3,7528 | -0,12% | €11,46M | €15,77K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | €1,2654 | +5,80% | €11,37M | €38,57K |
5446 – 5460 de 11316 resultados
Preço das ações