Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $19,3915 | +0,00% | -- | $9,92K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $58,1300 | +0,00% | -- | $18,64K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $51,1320 | +0,00% | -- | $21,52K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $49,9700 | +0,00% | -- | $22,13K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $38,4218 | +0,00% | -- | $2,17K | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $79,9900 | -0,05% | -- | $40,00 | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | $27,3700 | +0,00% | -- | $6,62K | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $126,71 | +0,00% | -- | $42,79K | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $28,5700 | +0,92% | -- | $1,77K | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | $48,6869 | +0,00% | -- | $3,05K | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $90,4000 | -0,94% | -- | $255,00 | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $11,1600 | +0,36% | -- | $40,00 | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | $21,3600 | +0,00% | -- | $264,00 | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | $173,33 | +0,00% | -- | $1,06K | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $101,65 | -0,04% | -- | $224,70K |
6286 – 6300 de 11316 resultados
Preço das ações