Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $43,2300 | +0,51% | -- | $13,96K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $43,2600 | -0,05% | -- | $13,50K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,9104 | -0,01% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,2500 | +1,06% | -- | $391,39K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,4400 | +0,05% | -- | $11,29K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $66,8300 | -0,43% | -- | $15,52K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,0600 | +0,10% | -- | $314,99K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $56,7700 | -0,65% | -- | $11,87K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,0800 | +1,09% | -- | $388,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,2100 | -0,28% | -- | $4,49M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,4677 | +0,15% | -- | $112,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,4400 | +0,52% | -- | $1,59K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41,5400 | -0,84% | -- | $9,92K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,1500 | +0,19% | -- | $1,66K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,4191 | -0,15% | -- | $5,61K |
7231 – 7245 de 11316 resultados
Preço das ações