Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $101,08 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,6792 | -0,08% | -- | $173,00 | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $85,3320 | +0,64% | -- | $51,00 | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $247,00 | +0,76% | -- | $211,00 | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $179,98 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,8000 | +0,12% | -- | $542,00 | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $30,0400 | +0,00% | -- | $27,89K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,1400 | +0,00% | -- | $4,76K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,5802 | +0,00% | -- | $6,59K | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,8200 | +0,00% | -- | $573,00 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $25,5150 | +0,00% | -- | $100,00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $76,3288 | +0,00% | -- | $1,30K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $29,7850 | +0,00% | -- | $11,48K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $26,9960 | +0,00% | -- | $1,47K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $25,0100 | +0,00% | -- | $3,31K |
7381 – 7395 de 11316 resultados
Preço das ações