Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | $23,6500 | -1,00% | -- | $11,64K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $24,8700 | +0,20% | -- | $75,78K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | $29,4800 | -0,41% | -- | $67,28K | |
MFSI MFS Active International ETF | $31,8900 | +0,25% | -- | $549,89K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1300 | +0,08% | -- | $7,78K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $28,0700 | +0,90% | -- | $69,90K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,2608 | +0,05% | -- | $995,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $64,7628 | +0,03% | -- | $4,50K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,0600 | -1,42% | -- | $9,74K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,1700 | -0,57% | -- | $2,83K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $270,05 | -0,60% | -- | $162,33K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $86,5000 | -1,55% | -- | $4,25M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49,1583 | +0,36% | -- | $3,29K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $51,3778 | -1,15% | -- | $58,76K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,1050 | +0,19% | -- | $18,93K |
7801 – 7815 de 11316 resultados
Preço das ações