Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | €38,7588 | +1,13 % | €679,06M | €49,33K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | €24,2329 | +0,94 % | €678,59M | €366,97K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €7,7830 | -5,17 % | €677,72M | €2,49M | |
AGNT eXp World Holdings, Inc. Common Stock | €4,0995 | -0,42 % | €676,49M | €819,37K | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | €53,1157 | +1,37 % | €675,97M | €381,22K | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | €10,6431 | +2,68 % | €675,58M | €35,11K | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €6,5176 | +0,27 % | €672,89M | €1,35M | |
WRLD World Acceptance Corp | €147,92 | +2,01 % | €672,84M | €87,77K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | €7,4146 | -2,12 % | €672,46M | €1,07M | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | €39,3395 | +0,11 % | €672,02M | €28,89K | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,9202 | +4,78 % | €671,75M | €158,32K | |
CRESY Cresud SA | €9,6290 | +1,74 % | €671,26M | €192,27K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | €7,8956 | +0,33 % | €667,76M | €929,65K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | €20,1421 | +4,87 % | €667,13M | €247,14K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | €7,7700 | +1,30 % | €665,88M | €665,55K |
От 2836 до 2850 из 11316 результатов
Цена акции