Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,7100 | +0,13 % | -- | $530,00 | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $31,8492 | -0,50 % | -- | $4,66K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,5900 | +0,13 % | -- | $130,86K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $79,3250 | +0,67 % | -- | $98,66K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $88,1000 | +0,33 % | -- | $92,62K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,4100 | +0,19 % | -- | $824,00 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $21,8869 | -2,34 % | -- | $546,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,9050 | +0,18 % | -- | $702,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,3302 | +0,56 % | -- | $14,90K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $27,5990 | -0,09 % | -- | $2,17K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $26,8400 | -0,22 % | -- | $1,34K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,1950 | -0,02 % | -- | $461,27K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $25,1300 | +0,10 % | -- | $27,69K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25,5230 | +0,13 % | -- | $163,67K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $42,2740 | +0,16 % | -- | $87,60K |
От 9151 до 9165 из 11316 результатов
Цена акции