Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45,9880 | -1,31% | $1,68B | $319,27K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $6,5260 | +26,97% | $1,68B | $40,12M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $81,2400 | +1,06% | $1,68B | $76,09K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $60,4950 | +2,21% | $1,68B | $106,53K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,5850 | -0,31% | $1,68B | $63,45K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $27,4850 | +0,16% | $1,68B | $825,22K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28,6770 | +1,69% | $1,68B | $877,03K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,2450 | +7,51% | $1,68B | $2,49M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,8650 | +1,35% | $1,67B | $7,86M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $82,6200 | -1,98% | $1,67B | $175,07K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2750 | +0,02% | $1,67B | $178,13K | |
GLP Global Partners LP | $49,5700 | +1,50% | $1,66B | $26,99K | |
QURE uniQure N.V. | $27,0010 | +0,00% | $1,66B | $510,82K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $13,1050 | +2,54% | $1,66B | $414,19K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $36,6360 | +2,56% | $1,66B | $83,55K |
Результати 2206 — 2220 з 11316
Ціна акції