Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9100 | +0,00% | -- | $333,08K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,8100 | +0,28% | -- | $1,19K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $95,4000 | -0,07% | -- | $1,60K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,0500 | +0,02% | -- | $1,000 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,2944 | +0,00% | -- | $6,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $78,5000 | +0,00% | -- | $1,87M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $194,96 | +0,00% | -- | $1,000 | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,5600 | +0,00% | -- | $199,00 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $334,37 | +0,05% | -- | $139,64K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,59 | -0,01% | -- | $15,00 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $104,11 | -0,02% | -- | $620,08K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $682,78 | +0,46% | -- | $19,79K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $82,0000 | +0,65% | -- | $1,98K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,63 | +0,62% | -- | $36,00 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $293,88 | +0,00% | -- | $96,53K |
Результати 9646 — 9660 з 11316
Ціна акції