Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4779 | +0,87% | -- | €143,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €45,3457 | +13,69% | -- | €98,06K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,1385 | +11,36% | -- | €17,33 | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,7408 | +0,00% | -- | €260,87 | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €29,2945 | +0,00% | -- | €144,73 | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €19,0067 | +5,61% | -- | €1,61K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6848 | +0,00% | -- | €9,28K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,8446 | -0,70% | -- | €18,69K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,9012 | -0,58% | -- | €20,02K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,3772 | +0,03% | -- | €8,28K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,5042 | -0,67% | -- | €2,28K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2652 | +0,06% | -- | €955,97 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3844 | +0,11% | -- | €957,70 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6703 | +0,12% | -- | €657,82 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,1803 | +0,05% | -- | €3,12K |
Результати 10366 — 10380 з 11316
Ціна акції