Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corp. | €56,8351 | +1,35% | €1,90B | €78,15K | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | €9,0218 | +1,81% | €1,90B | €628,11K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | €9,5021 | -2,66% | €1,90B | €335,13K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | €26,3834 | -1,59% | €1,90B | €645,32K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €18,9220 | -1,51% | €1,90B | €430,84K | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | €12,8097 | +1,52% | €1,90B | €187,40K | |
ICHR Ichor Holdings | €61,3309 | +6,17% | €1,89B | €659,12K | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | €32,6559 | +1,55% | €1,89B | €65,59K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | €67,7236 | +4,57% | €1,89B | €319,48K | |
MBIN Merchants Bancorp Common Stock | €42,6175 | +2,23% | €1,88B | €42,31K | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | €5,5862 | -1,60% | €1,88B | €1,82M | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | €108,50 | +2,22% | €1,88B | €78,86K | |
CPRI Capri Holdings Limited | €17,4491 | +4,04% | €1,88B | €1,68M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | €83,3034 | +1,21% | €1,86B | €222,43K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | €19,5840 | +4,82% | €1,86B | €643,69K |
2011-2025 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu