Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HROW Harrow, Inc. Common Stock | €28,6655 | +0,21% | €1,06B | €10,37 | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | €13,9612 | +0,03% | €1,06B | €464,93 | |
VTOL Bristow Group Inc. | €37,1606 | +0,00% | €1,06B | €131,97K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | €1,2272 | +1,43% | €1,06B | €1,66K | |
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | €5,5741 | +0,16% | €1,06B | €1,58K | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | €6,2844 | +0,72% | €1,06B | €65,08K | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | €6,8401 | +0,06% | €1,06B | €630,00 | |
AMN AMN Healthcare Services | €26,8248 | +0,00% | €1,06B | €117,53 | |
XPEL XPEL, Inc. Common Stock | €38,7507 | -0,07% | €1,06B | €33,70 | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | €22,4519 | +0,50% | €1,06B | €45,44K | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | €59,0767 | +0,07% | €1,06B | €59,62 | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,6025 | +0,39% | €1,05B | €45,80 | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0741 | +0,00% | €1,05B | €172,84 | |
RDWR Radware Ltd. | €24,5822 | -0,02% | €1,05B | €282,59 | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,2272 | -0,21% | €1,05B | €611,85 |
2461-2475 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu