Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | $45,1700 | +0,98% | $783,50M | $181,34K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | $29,0000 | +3,72% | $782,96M | $520,49K | |
REPL Replimune Group, Inc. | $9,2500 | +3,12% | $781,96M | $2,62M | |
AGNT eXp World Holdings, Inc. Common Stock | $4,8300 | +2,11% | $780,53M | $1,07M | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | $61,8200 | +0,80% | $779,94M | $702,80K | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | $11,7350 | -3,65% | $779,49M | $22,14K | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $8,0000 | +6,24% | $776,38M | $1,71M | |
WRLD World Acceptance Corp | $169,67 | -0,46% | $776,32M | $123,03K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | $8,8000 | +2,80% | $775,88M | $2,01M | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | $45,6900 | +0,97% | $775,37M | $54,39K | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | $17,2000 | +0,47% | $775,07M | $269,27K | |
CRESY Cresud SA | $11,4400 | +2,69% | $774,50M | $224,18K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | $9,0900 | -0,22% | $770,46M | $1,32M | |
LCLN Lincoln International, Inc. | $23,1000 | -0,60% | $769,74M | $354,05K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | $8,6500 | -3,46% | $768,30M | $1,26M |
2836-2850 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu