Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $72,0250 | -0,31% | -- | $44,45K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $180,33 | -2,86% | -- | $18,08M | Giao dịch |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $33,8620 | +0,51% | -- | $20,33M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,2100 | +0,46% | -- | $58,44K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26,5911 | +0,00% | -- | $1,35K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $190,77 | -1,02% | -- | $24,27K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $26,5900 | -1,92% | -- | $3,06K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,0710 | +0,07% | -- | $10,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $25,3590 | -3,16% | -- | $67,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45,1850 | -0,63% | -- | $135,85K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $64,4420 | -0,60% | -- | $53,34K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $35,5790 | -2,87% | -- | $87,48K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $12,4400 | -2,58% | -- | $21,21K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $61,0840 | -3,23% | -- | $3,08K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $72,8470 | -0,57% | -- | $10,40K |
6376-6390 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu