Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €22,0454 | +1,66% | -- | €120,23 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19,8085 | +0,09% | -- | €184,24 | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16,6253 | -0,04% | -- | €346,00 | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,7504 | +0,00% | -- | €173,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7458 | +0,00% | -- | €0,865 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,3685 | +0,00% | -- | €8,52K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,0900 | -0,53% | -- | €174,73 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €21,0195 | +7,52% | -- | €8,81K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €16,6080 | -5,42% | -- | €8,42K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,1493 | +0,41% | -- | €571,76 | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €21,5558 | +2,22% | -- | €48,79K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €26,7804 | +0,18% | -- | €4,57K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,1203 | +0,77% | -- | €1,78K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €19,2636 | +1,76% | -- | €4,325 | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €17,8626 | +0,00% | -- | €1,79K |
10036-10050 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu