热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $372.67万 | 0.0011 -- | +65.51% |
2 GOAT/USDT $47.72万 | 0.024 -- | +23.56% |
3 HYPE/USDT $3,182.24万 | 46.39 -- | +20.51% |
4 PROS/USDT $810.31万 | 0.79 -- | +15.91% |
5 FLR/USDT $75.86万 | 0.0097 -- | +13.14% |
6 AIXBT/USDT $29.31万 | 0.033 -- | +11.09% |
7 PNUT/USDT $134.77万 | 0.063 -- | +10.88% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $132.01万 | 0.038 -- | -13.06% |
2 NAVX/USDT $39.48万 | 0.012 -- | -10.72% |
3 BASED/USDT $428.56万 | 0.084 -- | -8.26% |
4 ASP/USDT $19.01万 | 0.029 -- | -6.44% |
5 ICP/USDT $360.63万 | 2.82 -- | -5.90% |
6 PARTI/USDT $36.74万 | 0.060 -- | -4.32% |
7 ZEUS/USDT $27.66万 | 0.0055 -- | -3.69% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $810.31万 | -- | 0.79 +15.91% |
2 EDGE/USDT $3,831.20万 | -- | 1.38 +3.29% |
3 MEGA/USDT $139.99万 | -- | 0.10 +3.13% |
4 RLUSD/USDT $692.72万 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $19.64万 | -- | 0.33 +3.50% |
6 CHIP/USDT $70.88万 | -- | 0.059 +4.51% |
7 USDS/USDT $3.01万 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多