أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc. | 19.3459€ | +0.09% | 998.50M€ | 476.39K€ | |
GOLD Gold.com, Inc. | 34.3831€ | -0.10% | 998.26M€ | 358.71K€ | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | 10.7024€ | +0.00% | 997.46M€ | 290.20K€ | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | 27.3641€ | -0.10% | 997.32M€ | 749.76K€ | |
AHG Akso Health Group ADS | 1.2422€ | +6.72% | 997.25M€ | 11.58K€ | |
HFWA Heritage Financial Corp | 24.1499€ | +0.07% | 994.71M€ | 179.23K€ | |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.8888€ | +2.85% | 992.49M€ | 9.07M€ | |
NAT Nordic American Tanker | 4.6910€ | +0.19% | 991.47M€ | 2.36M€ | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | 26.1479€ | +0.00% | 988.95M€ | 184.21K€ | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | 102.02€ | -0.27% | 985.84M€ | 84.02K€ | |
SBR Sabine Royalty Trust | 67.5501€ | +0.00% | 984.83M€ | 27.82K€ | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | 16.8615€ | +0.05% | 983.75M€ | 273.65K€ | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | 35.2475€ | +0.01% | 981.37M€ | 118.93K€ | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | 13.4344€ | -0.10% | 980.83M€ | 1.19M€ | |
AGBK AGI Inc | 5.8290€ | +0.00% | 979.46M€ | 446.52K€ |
2521 - 2535 من 11316 نتائج
سعر السهم