أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | 2.6160$ | +1.00% | 878.59M$ | 501.61K$ | |
GTM ZoomInfo Technologies Inc Common Stock | 2.9370$ | -1.44% | 878.25M$ | 130.24K$ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 3.9110$ | +3.74% | 876.26M$ | 1.12M$ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 5.2150$ | -0.10% | 874.41M$ | 6.30K$ | |
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 20.0250$ | +0.48% | 873.85M$ | 1.60K$ | |
SMP Standard Motor Products | 39.0710$ | -0.41% | 873.38M$ | 1.56K$ | |
BBDC Barings BDC, Inc. | 8.3680$ | +0.34% | 873.25M$ | 1.07K$ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 46.7150$ | +4.84% | 872.65M$ | 21.72K$ | |
XNCR Xencor, Inc. | 11.8560$ | +0.73% | 872.64M$ | 17.42K$ | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | 16.6000$ | +0.97% | 871.77M$ | 1.07K$ | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 19.9160$ | +0.89% | 870.39M$ | 1.20K$ | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 10.0900$ | +0.00% | 870.05M$ | 404.21K$ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 4.1550$ | +0.36% | 868.98M$ | 225.00$ | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | 14.9910$ | +0.68% | 867.43M$ | 24.73K$ | |
PSIX Power Solutions International, Inc. Common Stock | 38.8990$ | +3.43% | 866.92M$ | 46.39K$ |
2746 - 2760 من 11316 نتائج
سعر السهم