أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 38.3265€ | -0.14% | 680.00M€ | 84.02K€ | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 24.1710€ | +0.54% | 679.53M€ | 692.73K€ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 8.2234€ | +0.05% | 678.66M€ | 3.99M€ | |
AGNT eXp World Holdings, Inc. Common Stock | 4.1138€ | -0.21% | 677.42M€ | 865.72K€ | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | 52.5253€ | +0.10% | 676.91M€ | 551.33K€ | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | 10.2195€ | -1.55% | 676.52M€ | 32.81K€ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 6.5049€ | -0.07% | 673.82M€ | 1.08M€ | |
WRLD World Acceptance Corp | 144.62€ | -0.40% | 673.77M€ | 129.20K€ | |
KURA Kura Oncology, Inc. | 7.5854€ | +0.00% | 673.39M€ | 2.79M€ | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | 39.3679€ | +0.04% | 672.95M€ | 79.54K€ | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | 14.3204€ | +0.43% | 672.68M€ | 338.32K€ | |
CRESY Cresud SA | 9.4688€ | -0.09% | 672.19M€ | 172.23K€ | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 7.8269€ | -0.68% | 668.68M€ | 976.39K€ | |
LCLN Lincoln International, Inc. | 19.1546€ | -0.41% | 668.06M€ | 155.58K€ | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | 7.6722€ | -0.11% | 666.81M€ | 948.00K€ |
2836 - 2850 من 11316 نتائج
سعر السهم