أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 4.8689€ | +0.18% | 595.56M€ | 320.95K€ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 5.7542€ | +0.00% | 594.90M€ | 301.26K€ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 15.1535€ | +0.00% | 594.85M€ | 48.20K€ | |
GPRK GEOPARK LIMITED | 9.1737€ | +0.00% | 593.38M€ | 596.09K€ | |
EVER EverQuote, Inc. Class A Common Stock | 16.7808€ | +0.08% | 593.13M€ | 648.22K€ | |
AXG Solowin Holdings Class A Ordinary Share | 2.9769€ | +0.00% | 592.01M€ | 128.44K€ | |
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | 28.2068€ | +0.00% | 588.89M€ | 176.48K€ | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 15.5528€ | -1.54% | 588.29M€ | 47.42K€ | |
RSVR Reservoir Media, Inc. Common Stock | 8.9047€ | -0.58% | 588.11M€ | 26.25K€ | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | 13.2268€ | +0.07% | 586.79M€ | 191.62K€ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 8.9394€ | +0.00% | 586.48M€ | 82.73K€ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 5.9451€ | +0.00% | 586.18M€ | 289.92K€ | |
MITK Mitek Systems, Inc. | 12.9057€ | -0.13% | 583.58M€ | 1.28M€ | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 59.2081€ | -0.15% | 583.57M€ | 126.31K€ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.3482€ | +0.00% | 582.34M€ | 1.13M€ |
2941 - 2955 من 11316 نتائج
سعر السهم