أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 12.4124€ | +0.00% | 512.41M€ | 164.73K€ | |
PHR Phreesia, Inc. | 8.2460€ | -0.42% | 511.84M€ | 772.67K€ | |
EROK EagleRock Land, LLC | 18.5492€ | +0.00% | 511.13M€ | 137.44K€ | |
GMRS GMR Solutions Inc. | 9.6608€ | +2.11% | 511.01M€ | 490.74K€ | |
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.9621€ | +0.15% | 510.94M€ | 20.83K€ | |
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | 3.3592€ | -0.51% | 510.36M€ | 453.01K€ | |
KE Kimball Electronics, Inc. | 21.1966€ | -0.04% | 509.96M€ | 124.85K€ | |
HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.1487€ | +0.29% | 508.58M€ | 247.79K€ | |
IIM INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST | 10.8004€ | +0.27% | 507.19M€ | 122.63K€ | |
PACK Ranpak Holdings Corp. | 5.8937€ | +0.00% | 504.17M€ | 243.22K€ | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 3.0250€ | -0.43% | 503.95M€ | 103.68K€ | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | 14.4088€ | +0.00% | 502.75M€ | 689.78K€ | |
ASIX AdvanSix Inc. | 18.6446€ | +0.00% | 502.64M€ | 96.55K€ | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 13.6102€ | -0.51% | 500.14M€ | 727.45K€ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 10.0775€ | -0.09% | 499.80M€ | 49.73K€ |
3076 - 3090 من 11316 نتائج
سعر السهم