أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 33.2750$ | +7.41% | -- | 57.87K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.0900$ | -0.04% | -- | 63.79K$ | |
RW Rainwater Equity ETF | 24.5210$ | -0.05% | -- | 334.00$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 35.1860$ | +1.25% | -- | 7.15K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.0300$ | +0.97% | -- | 600.00$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 57.0380$ | +1.19% | -- | 61.39K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 142.34$ | +0.61% | -- | 14.15K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 127.39$ | +0.28% | -- | 483.22K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 36.7230$ | -0.01% | -- | 5.40K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 14.1950$ | -1.08% | -- | 16.38M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.4290$ | -0.94% | -- | 20.77K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 109.61$ | -1.34% | -- | 143.70K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.6910$ | +1.03% | -- | 34.29K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 18.7290$ | +0.35% | -- | 1.53K$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 195.16$ | +0.40% | -- | 2.08K$ |
8746 - 8760 من 11316 نتائج
سعر السهم