أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 26.6300$ | +0.53% | -- | 3.63M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 23.7224$ | +4.01% | -- | 1.25K$ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 58.7700$ | -0.51% | -- | 4.24M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.1250$ | +0.00% | -- | 7.75K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 41.7900$ | +0.31% | -- | 22.55K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 22.3200$ | +0.14% | -- | 103.34K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 41.3800$ | +0.02% | -- | 1.29M$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 148.80$ | -0.75% | -- | 172.22K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 17.3154$ | +0.38% | -- | 5.13K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.2995$ | +0.10% | -- | 1.11K$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 69.9700$ | +0.75% | -- | 101.72K$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.5000$ | -0.20% | -- | 20.95K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 38.4900$ | +2.10% | -- | 44.41K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 32.6200$ | +0.52% | -- | 1.80K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 34.7150$ | +0.12% | -- | 73.90K$ |
8836 - 8850 من 11316 نتائج
سعر السهم