أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 135.66S$ | +1.31% | -- | 111.21KS$ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 34.1437S$ | +0.00% | -- | 1.288S$ | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 35.7102S$ | +0.03% | -- | 2.68KS$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 35.5595S$ | +0.65% | -- | 5.11KS$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 22.3052S$ | -0.03% | -- | 11.30KS$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 32.4691S$ | +0.02% | -- | 180.78KS$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 48.1658S$ | +0.01% | -- | 884.99S$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 134.80S$ | +10.75% | -- | 72.63KS$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 38.2351S$ | +0.95% | -- | 1.93KS$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 30.3320S$ | +0.47% | -- | 363.27S$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 33.0720S$ | +10.56% | -- | 2.10MS$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 8.2277S$ | -10.80% | -- | 835.01KS$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 10.9368S$ | -1.51% | -- | 3.45KS$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 93.9149S$ | +0.20% | -- | 31.54KS$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 33.5692S$ | +1.01% | -- | 2.15KS$ |
8941 - 8955 من 11316 نتائج
سعر السهم