أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 32.3400$ | +0.06% | -- | 33.07K$ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 17.9910$ | +0.00% | -- | 15.44K$ | |
CHNL Chainlink ETF | 16.7261$ | +0.00% | -- | 28.00$ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 12.8828$ | +0.00% | -- | 5.14K$ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 85.8650$ | -0.16% | -- | 116.13K$ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 95.2300$ | +0.11% | -- | 374.98K$ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 76.6500$ | +0.00% | -- | 1.64M$ | |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 90.2300$ | +2.98% | -- | 233.00$ | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 86.6700$ | -0.03% | -- | 2.48M$ | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | 9.9200$ | +0.00% | -- | 2.11M$ | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 12.0500$ | -1.52% | -- | 154.64K$ | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 29.6500$ | +0.00% | -- | 90.39K$ | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 28.5028$ | +0.00% | -- | 1.59K$ | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 29.8889$ | +0.00% | -- | 3.28K$ | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | 26.3112$ | +0.00% | -- | 200.00$ |
10846 - 10860 من 11316 نتائج
سعر السهم