أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 231.91AED | -0.05% | -- | 32.71KAED | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 17.7034AED | +0.42% | -- | 6.02MAED | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 20.4948AED | -4.06% | -- | 9.71KAED | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 178.80AED | +0.00% | -- | 17.06KAED | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 147.54AED | -0.50% | -- | 1.06KAED | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 144.38AED | -0.20% | -- | 800.69AED | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 300.44AED | +1.44% | -- | 159.17KAED | |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 55.0935AED | +2.25% | -- | 1.21KAED | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 59.7908AED | +5.30% | -- | 99.16AED | |
CORB AB Core Bond ETF | 107.58AED | +0.00% | -- | 1.17MAED | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 21.1192AED | -3.04% | -- | 527.36KAED | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 129.21AED | -0.14% | -- | 113.85AED | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 352.93AED | +0.00% | -- | 190.02KAED | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 157.71AED | +0.00% | -- | 19.14KAED | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 51.4206AED | +1.22% | -- | 8.17KAED |
10906 - 10920 من 11316 نتائج
سعر السهم