Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €9,66 tis. | 0,015 | -54,73 % |
2 ME/EUR €8,31 tis. | 0,052 | -28,69 % |
3 BANANA/EUR €3,50 | 2,55 | -26,91 % |
4 STORJ/EUR €16,36 | 0,066 | -16,34 % |
5 DGB/EUR €2,86 | 0,0022 | -13,81 % |
6 BABY/EUR €210,26 | 0,012 | -13,36 % |
7 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 mil. | €1,09 bil. | 54 447,80 -1,23 % |
2 ETH/EUR €688,00 tis. | €175,10 mld. | 1 449,14 +0,08 % |
3 BNB/EUR €4,40 tis. | €70,32 mld. | 521,70 -0,04 % |
4 USDC/EUR €1,31 mil. | €65,90 mld. | 0,86 -0,40 % |
5 XRP/EUR €255,14 tis. | €62,75 mld. | 1,01 +1,53 % |
6 SOL/EUR €684,80 tis. | €33,43 mld. | 57,78 +0,56 % |
7 TRX/EUR €15,56 tis. | €26,55 mld. | 0,27 -1,34 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 mil. | €2,94 mil. | 54 447,80 -1,23 % |
2 USDC/EUR €1,31 mil. | €1,31 mil. | 0,86 -0,40 % |
3 ETH/EUR €688,00 tis. | €688,00 tis. | 1 449,14 +0,08 % |
4 SOL/EUR €684,80 tis. | €684,80 tis. | 57,78 +0,56 % |
5 XRP/EUR €255,14 tis. | €255,14 tis. | 1,01 +1,53 % |
6 HYPE/EUR €124,25 tis. | €124,25 tis. | 54,00 +0,85 % |
7 AAVE/EUR €96,65 tis. | €96,65 tis. | 54,33 -0,93 % |