Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12,82 tis. | 0,017 -- | -48,38 % |
2 ME/EUR $9,60 tis. | 0,052 -- | -28,69 % |
3 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91 % |
4 STORJ/EUR $18,89 | 0,066 -- | -16,34 % |
5 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92 % |
6 ZAMA/EUR $4,24 tis. | 0,024 -- | -11,49 % |
7 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,47 mil. | $1,25 bil. | 54 210,10 -1,49 % |
2 ETH/EUR $860,00 tis. | $201,42 mld. | 1 444,52 -0,41 % |
3 BNB/EUR $5,53 tis. | $80,62 mld. | 517,30 -0,63 % |
4 USDC/EUR $1,51 mil. | $76,03 mld. | 0,86 -0,40 % |
5 XRP/EUR $311,14 tis. | $71,82 mld. | 1,00 +0,25 % |
6 SOL/EUR $823,89 tis. | $38,26 mld. | 57,19 -0,64 % |
7 TRX/EUR $18,74 tis. | $30,42 mld. | 0,27 -2,14 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,47 mil. | $3,47 mil. | 54 215,50 -1,48 % |
2 USDC/EUR $1,51 mil. | $1,51 mil. | 0,86 -0,40 % |
3 ETH/EUR $860,00 tis. | $860,00 tis. | 1 444,52 -0,41 % |
4 SOL/EUR $823,89 tis. | $823,89 tis. | 57,19 -0,64 % |
5 XRP/EUR $311,14 tis. | $311,14 tis. | 1,00 +0,25 % |
6 HYPE/EUR $144,25 tis. | $144,25 tis. | 53,75 +0,47 % |
7 AAVE/EUR $109,86 tis. | $109,86 tis. | 53,65 -2,47 % |