Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $21,52 tis. | 0,017 -- | -46,21 % |
2 BANANA/EUR $100,57 | 2,49 -- | -28,60 % |
3 LAYER/EUR $947,59 | 0,056 -- | -23,00 % |
4 GOAT/EUR $9,29 | 0,010 -- | -21,38 % |
5 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92 % |
6 DYDX/EUR $230,72 | 0,11 -- | -11,38 % |
7 ZAMA/EUR $93,79 | 0,024 -- | -11,28 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,98 mil. | $1,22 bil. | 53 247,30 -3,17 % |
2 ETH/EUR $889,68 tis. | $196,18 mld. | 1 415,55 -2,79 % |
3 BNB/EUR $17,64 tis. | $79,17 mld. | 510,20 -2,56 % |
4 USDC/EUR $1,81 mil. | $75,96 mld. | 0,86 -0,03 % |
5 XRP/EUR $399,03 tis. | $69,74 mld. | 0,97 -2,80 % |
6 SOL/EUR $1,05 mil. | $36,99 mld. | 55,62 -3,87 % |
7 TRX/EUR $94,94 tis. | $30,51 mld. | 0,27 -1,41 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,98 mil. | $3,98 mil. | 53 247,30 -3,17 % |
2 USDC/EUR $1,81 mil. | $1,81 mil. | 0,86 -0,03 % |
3 SOL/EUR $1,05 mil. | $1,05 mil. | 55,62 -3,87 % |
4 ETH/EUR $889,68 tis. | $889,68 tis. | 1 415,55 -2,79 % |
5 XRP/EUR $399,03 tis. | $399,03 tis. | 0,97 -2,80 % |
6 ZEC/EUR $184,00 tis. | $184,00 tis. | 380,62 -2,47 % |
7 HYPE/EUR $154,06 tis. | $154,06 tis. | 51,00 -7,43 % |