Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €11,40 tis. | 0,015 | -53,45 % |
2 ME/EUR €8,30 tis. | 0,052 | -28,69 % |
3 BANANA/EUR €3,49 | 2,55 | -26,91 % |
4 STORJ/EUR €16,34 | 0,066 | -16,34 % |
5 DGB/EUR €2,85 | 0,0022 | -13,81 % |
6 BABY/EUR €210,01 | 0,012 | -13,36 % |
7 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,96 mil. | €1,09 bil. | 54 459,50 -0,49 % |
2 ETH/EUR €681,29 tis. | €175,19 mld. | 1 450,53 +0,29 % |
3 BNB/EUR €4,64 tis. | €70,44 mld. | 522,60 +1,22 % |
4 USDC/EUR €1,33 mil. | €65,88 mld. | 0,86 -0,17 % |
5 XRP/EUR €253,59 tis. | €62,82 mld. | 1,01 +2,14 % |
6 SOL/EUR €689,69 tis. | €33,44 mld. | 57,68 +1,09 % |
7 TRX/EUR €19,02 tis. | €26,59 mld. | 0,28 -1,16 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,96 mil. | €2,96 mil. | 54 459,50 -0,49 % |
2 USDC/EUR €1,33 mil. | €1,33 mil. | 0,86 -0,17 % |
3 SOL/EUR €689,69 tis. | €689,69 tis. | 57,68 +1,09 % |
4 ETH/EUR €681,29 tis. | €681,29 tis. | 1 450,53 +0,29 % |
5 XRP/EUR €253,59 tis. | €253,59 tis. | 1,01 +2,14 % |
6 HYPE/EUR €122,31 tis. | €122,31 tis. | 53,82 +0,53 % |
7 AAVE/EUR €99,88 tis. | €99,88 tis. | 54,21 -0,46 % |