Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €14,70 tis. | 0,018 | -45,36 % |
2 BANANA/EUR €3,50 | 2,55 | -26,91 % |
3 STORJ/EUR €16,35 | 0,066 | -16,34 % |
4 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92 % |
5 ZAMA/EUR €3,67 tis. | 0,024 | -11,49 % |
6 ENS/EUR €0,50 | 4,17 | -11,16 % |
7 ALLO/EUR €81,47 tis. | 0,41 | -10,64 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,99 mil. | €1,08 bil. | 54 123,00 -1,75 % |
2 ETH/EUR €769,37 tis. | €174,19 mld. | 1 442,60 -1,37 % |
3 BNB/EUR €11,08 tis. | €69,71 mld. | 515,70 -0,71 % |
4 USDC/EUR €1,41 mil. | €65,76 mld. | 0,86 -0,28 % |
5 XRP/EUR €281,84 tis. | €61,96 mld. | 0,99 -0,73 % |
6 SOL/EUR €752,95 tis. | €33,09 mld. | 57,07 -1,43 % |
7 TRX/EUR €16,89 tis. | €26,42 mld. | 0,27 -1,72 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,99 mil. | €2,99 mil. | 54 123,00 -1,75 % |
2 USDC/EUR €1,41 mil. | €1,41 mil. | 0,86 -0,28 % |
3 ETH/EUR €769,37 tis. | €769,37 tis. | 1 442,60 -1,37 % |
4 SOL/EUR €752,95 tis. | €752,95 tis. | 57,07 -1,43 % |
5 XRP/EUR €281,84 tis. | €281,84 tis. | 0,99 -0,73 % |
6 HYPE/EUR €128,92 tis. | €128,92 tis. | 53,30 -1,05 % |
7 AAVE/EUR €96,40 tis. | €96,40 tis. | 53,71 -3,61 % |