Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $13,15 tis. | 0,014 -- | -54,58 % |
2 ME/EUR $9,58 tis. | 0,052 -- | -28,69 % |
3 BANANA/EUR $4,03 | 2,55 -- | -26,91 % |
4 STORJ/EUR $18,86 | 0,066 -- | -16,34 % |
5 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | -13,81 % |
6 BABY/EUR $242,35 | 0,012 -- | -13,36 % |
7 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,42 mil. | $1,26 bil. | 54 540,40 -0,54 % |
2 ETH/EUR $788,79 tis. | $202,57 mld. | 1 453,39 +0,49 % |
3 BNB/EUR $5,48 tis. | $81,32 mld. | 522,10 +1,06 % |
4 USDC/EUR $1,51 mil. | $76,01 mld. | 0,86 -0,25 % |
5 XRP/EUR $293,49 tis. | $72,55 mld. | 1,01 +2,33 % |
6 SOL/EUR $794,67 tis. | $38,67 mld. | 57,76 +1,35 % |
7 TRX/EUR $19,18 tis. | $30,67 mld. | 0,28 -1,02 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,42 mil. | $3,42 mil. | 54 540,40 -0,54 % |
2 USDC/EUR $1,51 mil. | $1,51 mil. | 0,86 -0,25 % |
3 SOL/EUR $794,67 tis. | $794,67 tis. | 57,76 +1,35 % |
4 ETH/EUR $788,79 tis. | $788,79 tis. | 1 453,39 +0,49 % |
5 XRP/EUR $293,49 tis. | $293,49 tis. | 1,01 +2,33 % |
6 HYPE/EUR $142,65 tis. | $142,65 tis. | 54,26 +1,55 % |
7 AAVE/EUR $115,16 tis. | $115,16 tis. | 54,47 -0,16 % |