Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €9,44 tis. | 0,015 | -54,62 % |
2 ME/EUR €8,31 tis. | 0,052 | -28,69 % |
3 BANANA/EUR €3,50 | 2,55 | -26,91 % |
4 STORJ/EUR €16,36 | 0,066 | -16,34 % |
5 DGB/EUR €32,89 | 0,0022 | -13,81 % |
6 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92 % |
7 ZAMA/EUR €3,68 tis. | 0,024 | -11,49 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 mil. | €1,09 bil. | 54 402,10 -1,25 % |
2 ETH/EUR €691,52 tis. | €175,48 mld. | 1 450,87 +0,43 % |
3 BNB/EUR €4,32 tis. | €70,46 mld. | 521,80 +0,17 % |
4 USDC/EUR €1,35 mil. | €65,89 mld. | 0,86 -0,48 % |
5 XRP/EUR €255,40 tis. | €62,86 mld. | 1,01 +1,70 % |
6 SOL/EUR €695,65 tis. | €33,48 mld. | 57,67 +0,54 % |
7 TRX/EUR €15,96 tis. | €26,49 mld. | 0,27 -1,49 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 mil. | €2,94 mil. | 54 402,10 -1,25 % |
2 USDC/EUR €1,35 mil. | €1,35 mil. | 0,86 -0,48 % |
3 SOL/EUR €695,65 tis. | €695,65 tis. | 57,67 +0,54 % |
4 ETH/EUR €691,52 tis. | €691,52 tis. | 1 450,87 +0,43 % |
5 XRP/EUR €255,40 tis. | €255,40 tis. | 1,01 +1,70 % |
6 HYPE/EUR €124,11 tis. | €124,11 tis. | 54,25 +1,97 % |
7 AAVE/EUR €96,22 tis. | €96,22 tis. | 54,33 -1,06 % |