Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €14,71 tis. | 0,018 | -43,96 % |
2 BANANA/EUR €3,50 | 2,55 | -26,91 % |
3 STORJ/EUR €16,35 | 0,066 | -16,34 % |
4 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92 % |
5 ZAMA/EUR €3,68 tis. | 0,024 | -11,45 % |
6 ENS/EUR €0,50 | 4,17 | -11,16 % |
7 SUSHI/EUR €24,43 | 0,14 | -9,62 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,92 mil. | €1,08 bil. | 54 130,90 -1,96 % |
2 ETH/EUR €768,59 tis. | €174,33 mld. | 1 444,08 -1,43 % |
3 BNB/EUR €11,07 tis. | €69,61 mld. | 515,70 -1,43 % |
4 USDC/EUR €1,51 mil. | €65,75 mld. | 0,86 -0,27 % |
5 XRP/EUR €281,29 tis. | €61,99 mld. | 0,99 -1,00 % |
6 SOL/EUR €754,26 tis. | €33,09 mld. | 57,14 -1,47 % |
7 TRX/EUR €16,89 tis. | €26,42 mld. | 0,27 -1,72 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,92 mil. | €2,92 mil. | 54 130,90 -1,96 % |
2 USDC/EUR €1,51 mil. | €1,51 mil. | 0,86 -0,27 % |
3 ETH/EUR €768,59 tis. | €768,59 tis. | 1 444,08 -1,43 % |
4 SOL/EUR €754,26 tis. | €754,26 tis. | 57,14 -1,47 % |
5 XRP/EUR €281,29 tis. | €281,29 tis. | 0,99 -1,00 % |
6 HYPE/EUR €124,86 tis. | €124,86 tis. | 53,30 -0,82 % |
7 AAVE/EUR €97,92 tis. | €97,92 tis. | 53,71 -3,90 % |