Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $23,97 tis. | 0,018 -- | -44,30 % |
2 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91 % |
3 STORJ/EUR $18,90 | 0,066 -- | -16,34 % |
4 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92 % |
5 ZAMA/EUR $4,26 tis. | 0,024 -- | -11,93 % |
6 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16 % |
7 SUSHI/EUR $28,24 | 0,14 -- | -9,62 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,44 mil. | $1,25 bil. | 54 278,90 -0,13 % |
2 ETH/EUR $899,99 tis. | $202,68 mld. | 1 451,46 +0,38 % |
3 BNB/EUR $15,63 tis. | $80,74 mld. | 518,20 -0,04 % |
4 USDC/EUR $1,89 mil. | $76,02 mld. | 0,86 -0,28 % |
5 XRP/EUR $331,64 tis. | $72,13 mld. | 1,00 +0,88 % |
6 SOL/EUR $894,03 tis. | $38,47 mld. | 57,35 +0,09 % |
7 TRX/EUR $36,76 tis. | $30,64 mld. | 0,27 -1,72 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,44 mil. | $3,44 mil. | 54 278,90 -0,13 % |
2 USDC/EUR $1,89 mil. | $1,89 mil. | 0,86 -0,28 % |
3 ETH/EUR $900,06 tis. | $900,06 tis. | 1 451,46 +0,38 % |
4 SOL/EUR $894,10 tis. | $894,10 tis. | 57,35 +0,09 % |
5 XRP/EUR $331,67 tis. | $331,67 tis. | 1,00 +0,88 % |
6 HYPE/EUR $143,95 tis. | $143,95 tis. | 53,82 +1,09 % |
7 AAVE/EUR $112,38 tis. | $112,38 tis. | 54,15 -1,97 % |