Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $4,40 M | 0,13 -- | -10,35% |
2 RESOLV/USDT $1,10 M | 0,034 -- | -9,88% |
3 LIT/USDT $5,85 M | 1,02 -- | -9,14% |
4 PHA/USDT $77,89 k | 0,036 -- | -8,86% |
5 NIGHT/USDT $2,96 M | 0,035 -- | -7,17% |
6 BARD/USDT $200,14 k | 0,30 -- | -7,13% |
7 OFC/USDT $4,86 M | 0,046 -- | -6,85% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $583,46 M | $1,48 B | 74.418,80 +0,03% |
2 ETH/USDT $437,56 M | $281,07 mil M | 2332,74 -1,33% |
3 BNB/USDT $8,43 M | $84,03 mil M | 617,20 +0,18% |
4 XRP/USDT $31,82 M | $83,37 mil M | 1,35 -0,51% |
5 USDC/USDT $85,55 M | $78,70 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $108,81 M | $47,99 mil M | 83,56 -2,78% |
7 TRX/USDT $12,56 M | $30,74 mil M | 0,32 +1,21% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $583,46 M | $583,46 M | 74.418,80 +0,03% |
2 ETH/USDT $437,56 M | $437,56 M | 2332,74 -1,33% |
3 SOL/USDT $108,81 M | $108,81 M | 83,56 -2,78% |
4 USDC/USDT $85,55 M | $85,55 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $84,19 M | $84,19 M | 0,093 -0,20% |
6 XAUT/USDT $33,54 M | $33,54 M | 4797,40 +1,15% |
7 XRP/USDT $31,82 M | $31,82 M | 1,35 -0,51% |