Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €20.8949 | +1.60 % | -- | €4.63K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €48.2108 | -1.97 % | -- | €2.26K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €33.8421 | -1.22 % | -- | €3.08K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €33.5817 | -0.62 % | -- | €42.17K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26.1707 | -1.09 % | -- | €79.70 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €48.2609 | -1.88 % | -- | €56.31 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €16.2047 | -0.99 % | -- | €6.931 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23.6874 | +3.12 % | -- | €629.87 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €6.3479 | -1.78 % | -- | €1.74K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10.5268 | +4.74 % | -- | €3.87M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €104.44 | +1.91 % | -- | €2.08K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19.1994 | +0.41 % | -- | €29.64K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27.6555 | +0.41 % | -- | €26.63K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €66.2969 | -0.06 % | -- | €6.40K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €104.83 | -2.83 % | -- | €56.68K |
6211 – 6225 de 11316 resultados
Precio de la acción