Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43.1000 | -1.10 % | -- | $21.11K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $74.8346 | -1.46 % | -- | $5.00K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $26.7363 | -1.58 % | -- | $1.000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28.6300 | -0.35 % | -- | $9.39K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $73.0729 | -2.90 % | -- | $106.00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19.6650 | +0.03 % | -- | $5.07K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $80.7700 | -1.44 % | -- | $2.99M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $90.9300 | -1.62 % | -- | $20.67K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $128.19 | -0.38 % | -- | $405.50K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $45.0100 | -1.96 % | -- | $1.33M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172.51 | -0.79 % | -- | $23.09K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $226.29 | -1.52 % | -- | $48.67K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $139.86 | -0.23 % | -- | $28.19K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $163.41 | -0.80 % | -- | $2.99K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $150.88 | +2.67 % | -- | $43.74K |
9601 – 9615 de 11316 resultados
Precio de la acción