Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33.7050 | -0.28 % | -- | $384.00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44.2528 | -1.13 % | -- | $1.74K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $75.5700 | -3.60 % | -- | $9.89K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49.3500 | -0.10 % | -- | $82.08K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25.1000 | +0.20 % | -- | $35.73K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26.3316 | -2.80 % | -- | $2.19K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7.7390 | -5.94 % | -- | $39.00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $86.9400 | -1.40 % | -- | $1.47M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $74.3800 | -1.39 % | -- | $18.01K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $102.67 | -1.66 % | -- | $1.09M | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $67.5800 | -0.91 % | -- | $8.31K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $91.1400 | -1.67 % | -- | $2.03M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $63.8900 | -0.98 % | -- | $105.33K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51.2400 | +0.73 % | -- | $281.00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $96.4000 | -1.21 % | -- | $65.82K |
10381 – 10395 de 11316 resultados
Precio de la acción