Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,95 M | 0,00089 -- | -21,01 % |
2 MERL/USDT $2,07 M | 0,030 -- | -16,69 % |
3 SD/USDT $494,06 k | 0,16 -- | -13,13 % |
4 RESOLV/USDT $414,55 k | 0,029 -- | -10,90 % |
5 CETUS/USDT $36,16 k | 0,026 -- | -10,25 % |
6 WLFI/USDT $3,55 M | 0,060 -- | -9,67 % |
7 EDGE/USDT $72,57 M | 1,23 -- | -9,44 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $17,77 M | -- | 0,75 +4,97 % |
2 EDGE/USDT $72,57 M | -- | 1,23 -9,44 % |
3 MEGA/USDT $1,78 M | -- | 0,092 -9,00 % |
4 RLUSD/USDT $8,39 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $448,97 k | -- | 0,30 -8,08 % |
6 CHIP/USDT $356,18 k | -- | 0,054 -7,72 % |
7 OFC/USDT $1,23 M | -- | 0,043 -5,25 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $521,19 M | $1,56 Bn | 78 006,60 -2,60 % |
2 ETH/USDT $274,91 M | $262,59 Md | 2 176,27 -3,09 % |
3 BNB/USDT $10,42 M | $87,97 Md | 652,70 -4,23 % |
4 XRP/USDT $41,69 M | $87,16 Md | 1,41 -3,14 % |
5 USDC/USDT $52,17 M | $76,98 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $60,62 M | $49,82 Md | 86,24 -4,46 % |
7 TRX/USDT $17,67 M | $33,30 Md | 0,35 -0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $521,20 M | $521,20 M | 78 006,60 -2,60 % |
2 ETH/USDT $274,91 M | $274,91 M | 2 176,09 -3,10 % |
3 EDGE/USDT $72,57 M | $72,57 M | 1,23 -9,44 % |
4 SOL/USDT $60,62 M | $60,62 M | 86,24 -4,46 % |
5 USDG/USDT $52,49 M | $52,49 M | 1,00 +0,03 % |
6 USDC/USDT $52,17 M | $52,17 M | 1,00 +0,03 % |
7 DOGE/USDT $46,27 M | $46,27 M | 0,10 -4,64 % |