Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | $73,7600 | +0,00 % | $3,75B | $321,87K | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | $47,5100 | -1,80 % | $3,74B | $407,00 | |
UTG Reaves Utility Income Fund | $39,8400 | -0,75 % | $3,74B | $7,10K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $37,1600 | -1,98 % | $3,74B | $4,000 | |
ORLA Orla Mining Ltd. | $10,0800 | -3,72 % | $3,74B | $15,21K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $73,2800 | +0,01 % | $3,73B | $40,00 | |
BELFB Bel Fuse Inc | $276,33 | +0,11 % | $3,73B | $1,23K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $48,7000 | +0,00 % | $3,72B | $102,00 | |
JOE St. Joe Company | $65,4800 | +0,00 % | $3,72B | $10,00 | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | $13,3950 | -0,11 % | $3,72B | $2,09K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $39,4692 | -0,83 % | $3,72B | $298,00 | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $63,4500 | -0,05 % | $3,71B | $6,53K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $70,4100 | -1,50 % | $3,71B | $502,00 | |
BANF Bancfirst Corp | $112,90 | +0,06 % | $3,70B | $215,00 | |
OII Oceaneering International Inc. | $38,8700 | -0,36 % | $3,70B | $1,16K |
1591 – 1605 sur 11316 résultats
Cours de l'action