Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $46,6460 | +1,83 % | $1,68B | $312,06K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $5,1350 | +1,89 % | $1,68B | $1,20M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $80,6650 | +0,97 % | $1,68B | $92,57K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $59,4500 | +1,52 % | $1,68B | $226,55K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,6320 | +0,93 % | $1,68B | $118,27K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $27,2570 | -3,64 % | $1,68B | $295,71K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28,5940 | -0,23 % | $1,68B | $950,43K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13,2750 | -0,04 % | $1,68B | $1,67M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,8150 | -0,10 % | $1,67B | $1,95M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $84,5800 | -2,28 % | $1,67B | $181,41K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2650 | +0,05 % | $1,67B | $422,56K | |
GLP Global Partners LP | $49,1200 | +0,02 % | $1,66B | $30,67K | |
QURE uniQure N.V. | $26,9990 | +2,08 % | $1,66B | $554,10K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12,7400 | -1,01 % | $1,66B | $660,01K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $35,7950 | +0,35 % | $1,66B | $106,67K |
2206 – 2220 sur 11316 résultats
Cours de l'action