Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BFC Bank First Corporation Common Stock | AED515,34 | -0,03 % | AED5,78B | AED271,32K | |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | AED38,0166 | +0,98 % | AED5,77B | AED7,16M | |
COUR Coursera, Inc. | AED20,0184 | -0,37 % | AED5,75B | AED121,21 | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | AED4,5546 | +5,09 % | AED5,74B | AED7,346 | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | AED426,70 | -1,14 % | AED5,74B | AED672,17 | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | AED37,2452 | +0,00 % | AED5,73B | AED69,76K | |
NVAX Novavax Inc | AED34,8210 | -0,11 % | AED5,73B | AED13,12K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | AED399,23 | +0,02 % | AED5,72B | AED1,26M | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | AED84,4997 | -0,02 % | AED5,70B | AED3,51K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | AED42,2406 | +0,17 % | AED5,70B | AED1,45K | |
CET Central Securities Corp. | AED192,84 | +0,00 % | AED5,69B | AED155,56K | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | AED192,05 | +0,14 % | AED5,69B | AED2,25K | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | AED98,1269 | +0,02 % | AED5,68B | AED1,82M | |
QCRH QCR Holdings Inc | AED343,32 | -0,07 % | AED5,67B | AED207,64K | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | AED35,6291 | -0,41 % | AED5,66B | AED170,14K |
2266 – 2280 sur 11316 résultats
Cours de l'action